Ország | Adó megnevezése | Adó %-a | Valuta | Minimálisan benyújtható éves igény | Minimálisan benyújtható negyedéves igény |
---|---|---|---|---|---|
Anglia | VAT | 20% | GBP | 16 GBP | 130 GBP |
Ausztria | MWST | 10%,20% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Belgium | BTW | 21% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Bulgária | ДДС | 20% | BGN | 100 BGN | 800 BGN |
Csehország | DPH | 21% | CZK | 1.400 CZK | 11.000 CZK |
Dánia | MOMS | 25% | DKK | 400 DKK | 3.000 DKK |
Észak-Macedónia | ДДВ | 18% | MKD | 30.000 MKD | – |
Észtország | KM | 20% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Finnország | ALV | 24% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Franciaország | TVA | 20% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Görögország | FPA | 24% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Hollandia | BTW | 21% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Horvátország | PDV | 25% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Írország | VAT | 23% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Lengyelország | VAT | 23% | PLN | 198 PLN | 1.590 PLN |
Lettország | PVN | 21% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Litvánia | HDC | 21% | LTL | 50 EUR | 400 EUR |
Luxemburg | TVA | 17% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Németország | MWST | 7%,19% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Norvégia | MVA | 25% | NOK | 600 NOK | 5.000 NOK |
Olaszország | IVA | 22% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Portugália | IVA | 23% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Románia | TVA | 19% | RON | 600 RON | 1.691,28 RON |
Spanyolország | IVA | 21% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Svájc | MWST | 8% | CHF | 1000 CHF | – |
Svédország | MOMS | 25% | SEK | 500 SEK | 4.000 SEK |
Szerbia | PDV | 20% | RSD | kb. 50.000 RSD | – |
Szlovákia | DPH | 20% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Szlovénia | DDV | 22% | EUR | 50 EUR | 400 EUR |
Vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kérjen visszahívást munkatársunktól!
(+36-1) 382-0106